
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年6月上旬与5月下旬相比,11种产品价格上涨,35种下降,4种持平。
2025年6月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3111.1 | -32.6 | -1.0 |
线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3269.4 | -37.8 | -1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3435.6 | -60.9 | -1.7 |
热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3206.8 | -57.0 | -1.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4120.0 | -14.6 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3386.3 | -53.9 | -1.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 78731.7 | 333.1 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 20203.3 | -126.7 | -0.6 |
铅锭(1#) | 吨 | 16500.0 | -142.9 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 22671.7 | -58.3 | -0.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 635.8 | 14.0 | 2.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 914.9 | 18.9 | 2.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2137.0 | -54.9 | -2.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5897.3 | -10.0 | -0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7530.8 | -224.9 | -2.9 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 7311.9 | -118.6 | -1.6 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7078.6 | -70.7 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4746.3 | -38.4 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11316.7 | -483.3 | -4.1 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 6966.7 | -69.0 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4264.2 | -46.2 | -1.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4482.3 | -81.2 | -1.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8372.1 | 91.3 | 1.1 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8094.3 | 88.6 | 1.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7090.4 | 121.7 | 1.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7335.0 | -37.5 | -0.5 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 914.8 | -33.7 | -3.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 473.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 538.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 618.6 | -1.4 | -0.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 652.6 | -1.4 | -0.2 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1133.3 | -34.6 | -3.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1181.4 | -70.7 | -5.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 366.4 | -3.7 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 302.2 | -5.9 | -1.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1238.9 | -32.5 | -2.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4036.8 | 9.2 | 0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2415.3 | -14.6 | -0.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2310.5 | 7.5 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14045.0 | -3.5 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.1 | -0.3 | -2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4353.1 | 31.5 | 0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2881.5 | -62.9 | -2.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7566.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(中小颗粒) | 吨 | 1864.3 | -25.7 | -1.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3183.0 | -3.7 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 23833.3 | 61.9 | 0.3 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13484.7 | -798.6 | -5.6 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 5986.3 | -48.5 | -0.8 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2576.8 | 12.4 | 0.5 |
注:上期为2025年5月下旬。 | ||||
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 中小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |
此次,包头市制定的《包头市装饰行业环保标准》,引入家装环境监督管理员的概念,以及通过第三方检测机构进行检测的做法,无疑会对那些家装中的黑心行为起到很大的遏制作用。试问,有懂行的监督管理员在,有装修过程中的监督机制和装修后的检测机制,装修工还敢忽悠业主们买假冒的环保材料吗?装修工还敢随意减少环保工序偷工吗?
当然,要想让《装饰行业环保标准》起到更好的治理效果,还需注意两点:一是不可忽略了对“散兵游勇”式装修工的监督监管。相比于在工商部门登记备案,有营业执照的装饰公司,通过人与人介绍的个体装修工,监督起来无疑更难。这些个体装修工,通常“打一枪换一个地方”,若是有坑害业主的行为,追责会很困难。所以,不怕工作量大不怕麻烦对个体装修工进行环保家装从业培训,并进行从业登记备案很有必要;二是无论是派家装环境监督管理员,还是实行第三方机构检测制,若是要收费,都需尽量低些,如果收费过高,可能会导致有些业主不愿要监督员与侥幸采取柚子皮吸附木炭的土办法(对暗藏严重污染的家装,这个土办法效果十分有限),从而为家庭成员的身体健康埋下隐患。总之,只有《包头市装饰行业环保标准》在实施的过程中不断完善,才能更好地保护包头家装业主们的权益与健康。
张铎木:细化责任装饰环保监管才能落到实处
近年来,我国建筑装饰的投诉率居高不下,其中投诉多的还是健康事故方面的问题。不科学、不规范的装饰与装修是造成室内污染的重要方面。在室内污染而引起的事故面前,消费者的消费理念从传统的单纯追求实用美观发展到追求“绿色”,也就是说更加强调装饰的环保性与健康性。我市出台装饰行业环保标准,顺应了民生所需,是打造“健康中国”的必然要求。
人们由生存意识进展到环境意识,环保标准越来越受到业主们的重视。为了改善室内环境,保护居住者的身体健康,各国都对污染物的限值作了严格规定。我国已推出了室内装饰装修建材的10项强制性标准,以保护人们的健康,但与国际水平相比仍需完善。如石棉已被国际癌症研究中心肯定为致癌物,但是10项标准并没有考虑石棉等众多化学污染物质对健康的严重危害。这说明,实现环保的路还不只“后一公里”。
现行的标准落到实处,还要指望严格监管。我市装饰行业环保标准较大亮点在于引入了环境监督管理员的概念。但把概念转化为行动,才是落实标准的有效操控手段。首先,监督管理员履职也要标准化。从报道看,主要是通过环境监督管理员走访和实地监督,装修完成后对项目进行竣工验收,进而把好绿色环保装修关。监管员责任重大,刑法第408条规定,负有环境保护监督管理职责的国家机关工作人员严重不负责任,导致发生重大环境污染事故,致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役。应根据有关法律法规,制定环境监督管理员履职细则,保障监管全覆盖,是标准落地的关键。
其次,要把关口前移。要建立有效的市场约束机制,特别是加强技术性立法,让生态装饰有法可依。完善行业科技的转化机制,争取在较短周期内将材料学的前沿技术,如纳米技术、复合技术等,转化到实际应用中,用科学技术提升装饰行业环境标准。
(源自:国家统计局)